全体非定向全日制博士研究生、非定向全日制学术型硕士研究生:
安全学院2020-2021学年第一学期助教岗位申请工作正式启动,共有32门本科生课程设助教岗位,具体设置请见表1。助课期间,每门课助教学时数为32-40学时。请有意向申报岗位的同学尽快与授课教师联系,经授课老师同意后,认真填写《600cc全讯白菜助教申请、考核表》,并于9月15日下午5:00前,将表格一式一份(双面打印)交A405-1,联系人:程老师,电话:83590533;表格电子档请发至anquanzl@126.com。
表1 2020-2021学年第一学期助教岗位设置
序号 | 课程名称 | 助课学时数/总学时数 | 教师 | 岗位数 |
1 | 燃烧与爆炸原理 | 40/48 | 杨永良 | 1 |
2 | 热工学 | 40/48 | 王雁鸣 | 1 |
3 | 安全检测技术 | 32/32 | 李晓伟 | 1 |
4 | 矿井通风与空气调节(英语) | 40/48 | 刘贞堂 | 1 |
5 | 安全工程CAD | 32/32 | 唐俊 | 1 |
6 | 水灭火工程 | 40/48 | 程庆迎 | 1 |
7 | 煤岩动力灾害防治 | 32/32 | 王恩元 | 1 |
8 | 化工企业防火 | 32/32 | 刘宏 | 1 |
9 | 火灾动力学(英语) | 40/48 | 周延 | 1 |
10 | 粉尘防治 | 40/48 | 郑丽娜 | 1 |
11 | 消防法规 | 32/32 | 朱国庆 | 1 |
12 | 建筑通风与给水排水工程 | 32/32 | 于宝海 | 1 |
13 | 安全监察 | 32/32 | 邵昊,蒋静宇 | 1 |
14 | 地下工程通风与安全 | 32/32 | 时国庆,辛海会 | 1 |
15 | 化工企业火灾防护 | 32/32 | 陈小雨 | 1 |
16 | 安全人机学 | 32/32 | 李忠辉,张超林 | 1 |
17 | 矿井通风与空气调节(英语) | 40/48 | 魏连江,刘应科 | 1 |
18 | 现代灭火技术 | 32/32 | 刘洪永 | 1 |
19 | 矿井智能通风 | 32/32 | 于宝海,魏连江 | 1 |
20 | 燃烧与爆炸原理 | 40/48 | 李庆钊 | 1 |
21 | 安全工程CAD | 32/32 | 赵才智 | 1 |
22 | 防尘工程学(英语) | 32/32 | 杨胜强 | 1 |
23 | 燃烧与爆炸原理 | 40/48 | 窦国兰 | 1 |
24 | 建筑耐火结构 | 32/32 | 刘海波02 | 1 |
25 | 安全经济学 | 32/32 | 郝志勇 | 1 |
26 | 安全监察 | 32/32 | 辛海会 | 1 |
27 | 燃烧与爆炸原理 | 40/48 | 赵才智 | 1 |
28 | 火灾数值模拟 | 32/32 | 张国维 | 1 |
29 | 事故调查与分析技术 | 32/32 | 贾福音 | 1 |
30 | 安全工程CAD | 32/32 | 魏连江 | 1 |
31 | 环境控制/个体防护 | 40/40 | 朱金佗 | 1 |
32 | 矿井通风与安全(职工) | 40/48 | 邵振鲁,程健维 | 1 |
附件1:600cc全讯白菜助教申请、考核表.doc